ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ.संगिता संतोष काकड | सरपंच | |||
| 2 | सौ. आस्था अजय सोगले | उपसरपंच | |||
| 3 | श्री. रमेश भाऊ वेखंडे | ग्रामपंचायत अधिकारी | |||
| 4 | सौ.नम्रता नरेश मालकरी | सदस्य | |||
| 5 | श्री.प्रदिप सुरेश दळवी | सदस्य | |||
| 6 | श्री.दिलीप अनंत दांडेकर | सदस्य | |||
| 7 | श्री.भुषण अनंत चावरे | सदस्य | |||
| 8 | सौ.सुनंदा अजित बेलकडे | सदस्य | |||
| 9 | श्री.योगेश नारायण कामडी | सदस्य | |||
| 10 | सौ.मनिषा महेश बेलकडे | सदस्य | |||
| 11 | सौ.दिपाली दिपेश बाबर | सदस्य | |||
| 12 | – | सदस्य | |||
| 13 | – | सदस्य |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. तांदुळवाडी , ता. जि.पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | – | लिपिक | – |
| 2 | श्री.अनिल चंद्रकांत बरड | ग्राम रोजगार सेवक | 9975853156 |
| 3 | श्री.दिपक मुकुंद बरड | कर्मचारी | 8806942866 |
| 4 | सौ.रुपिता रुपेश मोरे | संगणक परिचालक | 8625820898 |
| 5 | श्री.अनिस संखे | वायरमन | 8793467056 |
| 6 | श्री.प्रकाश चंदर मोकाशी | तलाठी | 7499727156 |
| 7 | सौ.मेघा रतनदिप गोंधने | वनरक्षक | 8779794607 |
| 8 | सौ.रुपावली जाधव | आरोग्य सेविका | 7769936817 |
| 9 | श्री.संकेत माते | आरोग्य सेवक | 9527142234 |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. रमेश भाऊ वेखंडे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9860891665 |
| 2 | – | पोलीस पाटील | – |
| 3 | श्री.शरद पाटील | सहाय्यक कृषी अधिकारी | 9527142234 |
| 4 | कु.उन्नती गंगाराम बरड | युवा प्रशिक्षण | 7030698896 |
| 5 | – | स्वस्त धान्य दुकान | – |
| 6 | – | तंटामुक्त अध्यक्ष | – |
| 7 | – | CRP बचत गट | – |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ.संध्या गणेश पाटील | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9011725635 |
| 2 | सौ.विशाखा विजय पालवा | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9226705164 |
| 3 | सौ.कल्पिता कल्पेश पाटील | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 8149939224 |
| 4 | सौ.प्रतिभा प्रदिप घाटाळ | अंगणवाडी कार्यकर्ती | 9112460515 |
आशा सेविका यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ.मनिषा महेश वनगा | आशा सेविका | 9112013919 |
| 2 | सौ.वैष्णवी विदेश पाटील | आशा सेविका | 7769892996 |
| 3 | सौ.मंजुळा कल्पेश बाबर | आशा सेविका | 7058603101 |
| 4 | – | आशा सेविका | – |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | – | वैद्यकीय अधिकारी | – |
| 2 | श्री.संकेत माते | आरोग्य सेवक | 9527142234 |
| 3 | सौ.रुपावली जाधव | आरोग्य सेविका | 7769936817 |
जि.प शाळा यादी
| अ.क्र | नाव | शाळेचे नाव | मो.नं |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ.रागिणी रामू तुंबडा | जि.प. शाळा | 9284200213 |
| 2 | श्री.नागन्नाथ कल्लुरे | जि.प.शाळा | 8669141105 |
| 3 | – | जि.प.शाळा | – |
